尼崎市東園田駅3-47-1付近
阪急電鉄神戸線 園田駅駅 歩14分
木造
全3区画
4,580万円
名称 | 東園田町 |
---|---|
交通 | |
建ペイ率 | 60% |
建延面積 | 105.98~106.20㎡ |
土地面積 | 120.65~123.86㎡ |
完成 | 未完成 |
地目 | 宅地 |
所在地 | 尼崎市東園田駅3-47-1付近 |
---|---|
構造 | 木造 |
階/間取 | 2階/4LDK |
駐車場 | 2台 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率 | 200% |
設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・本下水・網戸・照明・カーテン |
建築確認番号 |