兵庫県尼崎市食満3-412付近
JR福知山線 駅駅 歩18分
木造 2階建て
全1区画
4,180万円
名称 | 尼崎市食満2期 |
---|---|
交通 | |
建ペイ率 | 60% |
建延面積 | 91.09㎡ |
土地面積 | 97.38㎡ |
完成 | 未完成 |
地目 | 宅地 |
所在地 | 兵庫県尼崎市食満3-412付近 |
---|---|
構造 | 木造 2階建て |
階/間取 | 2階/3SLDK |
駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率 | 200% |
設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・本下水・網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料 |
建築確認番号 |