建延面積 | 162.4㎡(49.1坪) | 土地面積 | 220.17㎡ | 構造/階/間取 | 木造/2階/5LDK |
---|
![]() 現地写真
|
![]() 間取り図
|
![]() 現地写真
|
![]() 現地写真
|
![]() 現地写真
|
![]() 現地写真
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
価 格 | 7,580万円 | 区画数 | 1区画 |
---|
所在地 | 大阪市阿倍野区北畠3丁目7-25付近 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | 南海本線・高野線岸里玉出駅 | 交 通 | 徒歩:8分 |
沿線・駅 | 阪堺電気軌道阪堺線天神ノ森駅 | 交 通 | 徒歩:5分 |
建延面積 | 162.4㎡(49.1坪) | 土地面積 | 220.17㎡ |
---|---|---|---|
私道負担/面積 | 構造/階/間取 | 木造/2階/5LDK | |
築年数/完成予定日 | 契約後3ヶ月 | 現況 | 未完成 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
接道状況 | 南 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
駐車場 | 有 | 建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 | 都市計画 |
ガス | 大阪ガス | 水 道 | 大阪市営水道 |
---|---|---|---|
汚 水 | 公共下水 | 雑排水 |
備考 |
新築,
|
---|