建延面積 | 112.49㎡(34.0坪) | 土地面積 | 65.26㎡ | 構造/階/間取 | 木造/3階/4LDK |
---|
![]() 現地写真
|
![]() 参考プラン
|
![]() 現地写真
|
![]() 現地写真
|
![]() 現地写真
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
![]() 弊社施工例
|
価 格 | 3,280万円 | 区画数 | 1区画 |
---|
所在地 | 大阪市住吉区清水丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | 南海本線住ノ江駅 | 交 通 | 徒歩:6分 |
沿線・駅 | 南海高野線沢ノ町駅 | 交 通 | 徒歩:9分 |
小学校 | 大阪市立清水丘小学校 | 中学校 | 大阪市立墨江丘中学校 |
建延面積 | 112.49㎡(34.0坪) | 土地面積 | 65.26㎡ |
---|---|---|---|
私道負担/面積 | 構造/階/間取 | 木造/3階/4LDK | |
築年数/完成予定日 | 契約後4ヶ月 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
接道状況 | 東 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
駐車場 | 有 | 建ぺい率 | 80 |
容積率 | 200 | 都市計画 | ー |
ガス | 大阪ガス | 水 道 | 大阪市営水道 |
---|---|---|---|
汚 水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
備考 |
新築,
|
---|